弊所では ①相談顧問契約 ②顧問契約(給与計算無) ③顧問契約(給与計算有)に分類しています。
ご相談人数 | 相談顧問契約 | 顧問契約(給与計算無) | 顧問契約(給与計算有) |
1~4人 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
5~9人 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
10~14人 | 15,000円 | 15,000円 | 25,000円 |
15~19人 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
20~29人 | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
30~39人 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
40~49人 | 30,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
50人以上 | 40000円~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
※上記は基準額です。実際の業務量において月額料金についてはご相談に応じます。
新規作成 | 大幅改定 | 部分訂正 | ||
就業規則 | 顧問契約 | 150,000円~ | 100,000円~ | 10,000円~ |
スポット契約 | 200,000円~ | 130,000円~ | 30,000円~ | |
各種規程 | その規定の種類・内容により料金設定を行います |
就業規則作成・各種規程の作成ページへ
顧問契約 | スポット契約 | |
相談料 | 無 料 | |
新規許可申請 | 150,000円~ | 200,000円~ |
諸経費 | 就業規則の変更+届出、履歴事項全部証明書・役員様の住民票の取寄せ、事業所立ち入り検査への立ち会い、各都道府県労働局への申請手数料などは別途請求 |
労働者派遣事業許可申請ページへ
| 顧問契約 | スポット契約 |
相談料 | 無 料 | |
次年度計画書の申請 | 30,000円 | 50,000円 |
当年度事業報告の申請 | 50,000円 | 80,000円 |
・新規導入 ・加算Ⅰの導入 ・加算Ⅱ⇒Ⅰへの更新 | ※応相談:事業所の規模や人数、運用目的によって計画書の内容に大幅な差が生じます。この件に関しましては、事前ヒアリングのうえ決定させていただきます。 |
介護職員処遇改善加算ページへ
面談料 | 1名様:13,000円(1訪問につき3名様まで) ※1訪問につき3名様以上の場合は11,000円/人 | |
2回目以降(同一人物の場合):10,000円 | ||
交通費(実費) | 近鉄南大阪線「河内松原」~ 最寄り駅 or バス停 |
労働者派遣事業許可申請(外部キャリアコンサルタントの配置、介護職員処遇改善加算におけるキャリアコンサルティング。その他の案件はお話を伺った上で料金を提示いたします。)
キャリアコンサルティング①ページへ
職業能力開発ページへ
「"優秀"と言われるよりも、
"頼む!"と言われる者でありたい」が我がモットー。
頭で考えるより身体が動く、
お堅いコトと、上から目線は
大嫌い。
アイデア+行動力が
持ち味です!